Hydraulic Gear Motors GHM Serye 1 2 3 Grupo
Ang Marzocchi GHM series motors anaa sa modelo nga serye: GHM1 |GHM2 |GHM3
GHM1 Series: Pagbalhin gikan sa 2.8 cc/rev ngadto sa 11.0 cc/rev;maximum nga katulin gikan sa 2,200 ngadto sa 5,000 rpm;nag-agos sa 1500 rev/minuto gikan sa 3.9 ngadto sa 15.7 ka litro/minuto.
GHM2 Series: Pagbalhin gikan sa 4.5 cc/rev ngadto sa 28.2 cc/rev;maximum nga katulin gikan sa 2,500 ngadto sa 4,000 rpm;nagaagos sa 1500 rev/minuto gikan sa 6.4 ngadto sa 40.1 ka litro/minuto.
GHM3 Series: Pagbalhin gikan sa 22 cc/rev ngadto sa 87 cc/rev;maximum nga katulin gikan sa 2,000 ngadto sa 3,500 rpm;nagaagos sa 1500 rev/minuto gikan sa 31 ngadto sa 124 ka litro/minuto.
MATANG | PAGBALIK | PAG-ABOT sa 1500 rev/min | MAX PRESSURE | MAX SPEED | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |
Q: Ikaw ba ang kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Kami ang tiggama.
Q: Unsa ka dugay ang Warranty?
A: Usa ka tuig nga warranty.
Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: 100% nga abante, dugay nga tigbaligya 30% nga abante, 70% sa wala pa ipadala.
Q: Unsa man ang bahin sa oras sa paghatud?
A: Ang mga conventional nga mga produkto nagkinahanglan og 5-8 ka adlaw, ug ang dili kinaandan nga mga produkto nagdepende sa modelo ug gidaghanon
Isip usa ka takos nga tiggama sa lainlaing Hydraulic Pumps, nag-uswag kami sa tibuuk kalibutan ug nalipay kami nga ipaambit ang daghang positibo nga feedback nga among nadawat gikan sa kontento nga mga kostumer sa tibuuk kalibutan.Ang among mga produkto nakadaog og mga pasidungog alang sa ilang labaw nga kalidad ug pasundayag.Ang makanunayon nga positibo nga mga pagsusi nagpakita sa pagsalig ug katagbawan nga nasinati sa mga kostumer pagkahuman sa pagpalit.
Apil sa among mga kustomer ug masinati ang kahinungdanon nga nagpalain kanamo.Ang imong pagsalig mao ang among kadasig ug kami nagpaabut nga molapas sa imong mga gilauman sa among mga solusyon sa POOCCA hydraulic pump.