Marzocchi Aluminum Hydraulic Oil Mot Mot Motor All
Matang | Paglubad | Pag-agos sa 1500 REV / MIN | Max Pressure | Max Speed | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
Alm1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Alm1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
Alm1-r-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 230 | 220 | 245 | 4000 |
Alm1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 230 | 220 | 245 | 3800 |
Alm1-r-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 200 | 190 | 215 | 3200 |
Alm1-r-13-e1 | 9,3 | 13,3 | 180 | 170 | 195 | 2600 |
Alm1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 170 | 160 | 185 | 2200 |
Alm2-R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-R-10-E1 | 7 | 10 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
Alm2-R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 250 | 240 | 270 | 3500 |
Alm2-r-13-e1 | 9,6 | 13,7 | 250 | 240 | 270 | 3000 |
Alm2-R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
Alm2-R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 210 | 200 | 225 | 4000 |
Alm2-R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 210 | 200 | 225 | 3600 |
Alm2-R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 180 | 170 | 195 | 3200 |
Alm2-r-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 180 | 170 | 195 | 3000 |
Alm2-r-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 170 | 160 | 185 | 2800 |
Alm2-R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-R-33-E1 | 22 | 31 | 230 | 220 | 250 | 3500 |
Alm3-R-40-E1 | 26 | 37 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-R-50-E1 | 33 | 48 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
Alm3-R-60-E1 | 39 | 56 | 220 | 210 | 240 | 3000 |
Alm3-R-66-E1 | 44 | 62 | 210 | 200 | 230 | 2800 |
Alm3-R-80-E1 | 52 | 74 | 200 | 190 | 215 | 2400 |
Alm3-R-94-E1 | 61 | 87 | 190 | 180 | 205 | 2800 |
Alm3-R-110-E1 | 71 | 101 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
Alm3-R-120-E1 | 78 | 112 | 160 | 150 | 175 | 2300 |
Alm3-R-135-E1 | 87 | 124 | 140 | 130 | 155 | 2000 |
Alang sa medium hangtod sa taas nga presyur rate, ang Poocca Almerer Series Series nga sulud alang sa mga aplikasyon sa mobile ug industriya. Ang mga pag-configure sa Mono-direksyon ug bi-direksyon nga magamit, kauban ang internal o external nga kanal.
Ang Trier sa Poocca Almer nga Hydraulic Gear Motors magamit sa mga modelo nga code: Alm1 | Alm2 | Liv3
Serye sa Alm1: Mga pagbalhin gikan sa 2.8 cc / Rev hangtod 11.0 CC / PURV; Labing kadaghan nga tulin gikan sa 2,200 hangtod 5,000 rpm; Pag-agos sa 1500 REV / minuto gikan sa 3.9 hangtod 15.7 litro / minuto.
Mga serye sa Alm2: Mga pagbalhin gikan sa 4.5 cc / Pin. hangtod sa 28.2 CC / PURV; Labing kadaghan nga tulin gikan sa 2,500 hangtod 4,000 rpm; pag-agos sa 1500 REV / minuto gikan sa 6.4 hangtod 40.1 litro / minuto.
Mga serye sa Alm3: Mga pagbalhin gikan sa 22 CC / Rev hangtod 87 CC / PURV; Labing kadaghan nga tulin gikan sa 2,000 hangtod 3,500 rpm; Nag-agos sa 1500 nga REV / Minuto gikan sa 31 hangtod 124 ka litro / minuto.
Gibag-o sa Pookca PompCA ang kaugalingon nga mga produkto saLalaki Ang mga external gear motors, angay alang sa labing lapad nga paggamit sa aplikasyon, sa industriya ug kapatagan sa mobile.
Kasagaran kini nga mga gear motors sagad nga gilangkuban sa usa ka pares sa gear nga gisuportahan sa usa ka secure flange, usa ka lawas, duha ka aluminum bushings ug usa ka tabon. Ang Ubos nga lebel sa kasaba sa panahon sa operasyon sa motor gisiguro sa husto nga laraw sa profile sa ngipon.
Ang mga motor sa Alm ug GHM Series mahimong ihatag sa Bersyon sa Monodirectional ug Bi-direksyon.

Ang Hydraulic sa Poocca usa ka komprehensibo nga Hydraulic Enterprise nga nag-apil sa R & D, manufacturing, pagmentinar ug pagpamaligya saHydraulic pumps, motor ug balbula.
Kini adunay labaw pa sa20 ka tuigsa kasinatian nga naka-focus sa global nga merkado sa hydraulic. Ang mga nag-unang mga produkto mao ang mga plude nga bomba, gear pumps, vane nga bomba, motor, hydraulic valves.
Ang poocca makahatag sa propesyonal nga mga solusyon sa hydraulic ugTaas nga kalidadugbarato nga produktoaron mahimamat ang matag kustomer.


Ingon usa ka takus nga tiggama sa lainlaing mga pump sa hydraulic, nag-uswag kami sa tibuuk kalibutan ug malipayon kami nga ipaambit ang labi ka positibo nga feedback nga among nadawat gikan sa matagbaw nga mga kustomer sa tibuuk kalibutan. Ang among mga produkto nakakuha sa mga accolades alang sa ilang labing maayo nga kalidad ug pasundayag. Ang makanunayon nga positibo nga mga pagsusi nagpakita sa pagsalig ug katagbawan nga mga kustomer nga kasinatian pagkahuman sa pagpalit.
Pag-apil sa among mga kustomer ug makasinati sa kahusayan nga nagpalahi kanamo. Ang imong pagsalig mao ang among panukmod ug kami nagpaabut sa paglabaw sa imong gipaabut uban sa among mga pookraulic pump solutions.